La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) retomó desde este martes, 26 de noviembre de 2024, los operativos preventivos de velocidad en Quito.
Tras los índices de siniestralidad en las vías, cuyo reporte es de 536 emergencias de este tipo en lo que va del año, la institución decidió reforzar los controles con dos operativos diarios.
Los controles de velocidad en las vías se realizarán mediante cinemómetros, desde este martes hasta el 3 de diciembre.
Este es el cronograma:
Día | Hora | Sector |
---|---|---|
Martes, 26 de noviembre | De 16h00 a 17h00 | Panamericana Norte y García Moreno |
Miércoles, 27 de noviembre | De 09h00 a 10h00 | Av. Mariscal Sucre y Mariana de Jesús |
Miércoles, 27 de noviembre | De 16h00 a 17h00 | Av. Mariscal Sucre y La Maná |
Jueves, 28 de noviembre | De 10h30 a 11h30 | Av. Simón Bolívar, sector Santa Rosa |
Jueves, 28 de noviembre | De 14h00 a 15h00 | Av. Velasco Ibarra, mirador |
Viernes, 29 de noviembre | De 10h00 a 11h00 | Av. Mariscal Sucre y Fernández Salvador |
Viernes, 29 de noviembre | De 14h00 a 15h30 | Av. Simón Bolívar, sector Santa Rosa. |
Lunes, 2 de diciembre | De 10h30 a 11h30 | Av. Simón Bolívar, Más Gas |
Lunes, 2 de diciembre | De 14h30 a 15h30 | Av. De los Shyris y Portugal |
Martes, 3 de diciembre | De 07h00 a 08h00 | Av. Tnt. Hugo Ortiz |
Martes, 3 de diciembre | De 15h00 a 16h00 | Av. Simón Bolívar, sector La Pampa |
Post relacionados
El Municipio de Quito activará a 565 agentes de control...
La Empresa de Pasajeros de Quito amplió el horario de...
La polémica por la compra de los 60 trolebuses sigue,...