Ecuador y Corea del Sur firmaron este martes, 2 de septiembre, el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA), que permitirá a la oferta ecuatoriana ingresar con ventajas arancelarias al mercado asiático.
Con la entrada en vigor del tratado, varios productos tendrán arancel 0% desde el inicio, mientras otros seguirán un calendario de desgravación en plazos cortos. También se otorgará exoneración a contingentes anuales.
El camarón, que actualmente paga 20%, quedará libre de tributo para 10.000 toneladas métricas cada año. En 2024, Ecuador exportó 6.440 toneladas a Corea del Sur, según la Cámara Nacional de Acuacultura.
El banano y el plátano, principales envíos al país asiático, pagan hoy 30%. Con el SECA, la tarifa se reducirá seis puntos por año hasta llegar a 0% en un período de cinco años.
Desgravación para productos que ya ingresan a Corea del Sur:
| Producto | Arancel actual (%) | Cambio con el acuerdo comercial |
|---|---|---|
| Camarón | 20 | Contingente de 10 mil toneladas |
| Chocolate | 8 | Acceso inmediato |
| Cacao y sus preparaciones | 8 | Desgravación entre 3 y 5 años |
| Café en grano | 2 | Acceso inmediato |
| Café instantáneo y preparaciones a base de extracto | 8 | Desgravación a 3 años |
| Banano y plátano | 30 | Desgravación a 5 años |
| Espárragos | 27 | Desgravación a 5 años |
| Mix de verduras | 27 | Desgravación a 5 años |
| Brócoli | 27 | Desgravación a 10 años |
| Palmito en conserva | 45 | Desgravación a 10 años |
| Producto | Arancel actual (%) | Cambio con el acuerdo comercial |
|---|---|---|
| Harina de banano | 8 | Desgravación a 10 años |
| Harina de pescado | 5 | Desgravación a 5 años |
| Atún | 20 | Desgravación a 7 años |
| Rosas y gypsophilias | 25 | Desgravación a 12 años |
| Balsa | 5 | Desgravación a 10 años |
| Confitería | 8 | Desgravación a 5 años |
| Puré de banano | 30 | Desgravación a 10 años |
| Chifles y snacks | 45 | Desgravación a 7 años |
Apertura para nuevos envíos
El acuerdo también abre espacio a bienes que aún no se exportan a Corea. Estos productos tendrán rebajas arancelarias que se aplicarán de inmediato o en plazos de entre 10 y 15 años.
Entre las nuevas oportunidades están aceite de palma, quesos maduros, arándanos, yuca, chocho y guayusa, que podrán competir con mejores condiciones en un mercado de más de 51 millones de consumidores.
Nuevos productos de Ecuador para exportar a Corea
| Producto | Arancel actual (%) | Cambio con el acuerdo comercial |
|---|---|---|
| Quesos maduros | 36 | Desgravación a 15 años |
| Yuca | 887 | Desgravación a 15 años |
| Carne de cerdo y sus elaborados | 25 | Desgravación a 15 años |
| Mantequilla | 89 | Desgravación a 15 años |
| Vinos | 15 | Desgravación a 15 años |
| Arándanos y uvilla deshidratada | 45 | Desgravación a 10 años |
| Embutidos | 18 | Desgravación a 10 años |
| Papa congelada | 18 | Desgravación a 10 años |
| Espinaca | 27 | Desgravación a 10 años |
| Aceite de almendra de palma | 5 | Acceso inmediato |
| Producto | Arancel actual (%) | Cambio con el acuerdo comercial |
|---|---|---|
| Chocho | 27 | Desgravación a 15 años |
| Champiñones | 30 | Desgravación a 10 años |
| Frutas tropicales | 45 | Desgravación a 15 años |
| Guayusa | 25 | Desgravación a 10 años |




