Cuenca fue reconocida como la ciudad más segura de Sudamérica, según el último informe de Numbeo, plataforma internacional que recopila datos sobre calidad de vida, criminalidad y percepción ciudadana en más de 4.000 urbes del mundo.
Con un índice de seguridad de 54,05 sobre 100 y una criminalidad de 45,95 puntos, la capital azuaya superó a ciudades como Florianópolis, Medellín, Montevideo y Asunción, que completan el top cinco del ranking regional.
Numbeo elaboró el informe a partir de datos suministrados por miles de usuarios, evaluando aspectos como robos, delitos violentos, asaltos y agresiones sexuales. Mientras más bajo es el índice de criminalidad, mayor es la calificación en seguridad.
En contraste, Guayaquil figura entre las ciudades más inseguras de Sudamérica, con un índice de criminalidad de 74,32 puntos, lo que refleja la compleja situación de violencia que enfrenta el Puerto Principal.
Caracas, la capital venezolana, se ubicó al final del listado, con un índice de seguridad de apenas 18,63, consolidándose como la ciudad más peligrosa de la región.
Este reconocimiento posiciona a Cuenca como un referente en materia de seguridad urbana en América del Sur, destacando sus esfuerzos institucionales y el compromiso ciudadano para mantener una convivencia pacífica.
Ranking de los países más seguros de Sudamérica
| Puesto | Ciudad | Índice de Criminalidad | Índice de Seguridad |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenca, Ecuador | 45,95 | 54,05 |
| 2 | Florianópolis, Brasil | 46,80 | 53,20 |
| 3 | Medellín, Colombia | 53,16 | 46,84 |
| 4 | Montevideo, Uruguay | 56,21 | 43,79 |
| 5 | Asunción, Paraguay | 57,13 | 42,87 |
| 6 | Brasilia, Brasil | 58,68 | 41,32 |
| 7 | Belo Horizonte, Brasil | 59,64 | 40,36 |
| 8 | Curitiba, Brasil | 60,85 | 39,15 |
| 9 | Córdoba, Argentina | 61,63 | 38,37 |
| 10 | Buenos Aires, Argentina | 63,15 | 36,85 |
| 11 | Quito, Ecuador | 63,17 | 36,83 |
| 12 | Santiago de Chile, Chile | 64,02 | 35,98 |
| 13 | Campinas, Brasil | 66,01 | 33,99 |
| 14 | Bogotá, Colombia | 66,59 | 33,41 |
| 15 | Sao Paulo, Brasil | 70,10 | 29,90 |
| 16 | Lima, Perú | 70,13 | 29,87 |
| 17 | Porto Alegre, Brasil | 70,75 | 29,25 |
| 18 | Cali, Colombia | 71,79 | 28,21 |
| 19 | Guayaquil, Ecuador | 74,32 | 25,68 |
| 20 | Río de Janeiro, Brasil | 75,22 | 24,78 |
| 21 | Recife, Brasil | 75,59 | 24,41 |
| 22 | Fortaleza, Brasil | 75,74 | 24,26 |
| 23 | Salvador de Bahía, Brasil | 76,68 | 23,32 |
| 24 | Caracas, Venezuela | 81,37 | 18,63 |




