Este 16 de octubre de 2025, se mantienen los cierres viales en varias provincias del país, en el contexto del paro nacional anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que este jueves cumple 25 días.
Al menos ocho provincias tienen bloqueo de vías según el reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.
Esos son los cierres totales y rutas alternas, con corte a las 9h40:
| Provincia | Vía | Estado | Observaciones | Vía alterna |
| AZUAY | CUENCA – GIRON -PASAJE – MACHALA | CERRADA | CERRADA KM 123 PUENTE MOLOPONGO – VIA ALTERNA UZHCURRUMI | N/A |
| CARCHI | E187 EL ANGEL-MIRA-MASCARILLA | CERRADA | CERRADO POR MANIFESTANTES EN LA COMUNIDAD DE MASCARILLA | BOLIVAR – PIQUIUCHO |
| CARCHI | BOLIVAR – PIQUIUCHO | CERRADA | MANIFESTANTES EN EL SETOR DE PIQUIUCHO | BOLIVAR – Y DE EL ANGEL – MASCARILLA |
| EL ORO | PASAJE – QUERA | CERRADA | CERRADA EN EL PUENTE DE RIO MOLLEPUNGO / DESVIO EN QUERA, SOLO VEHICULOS LIVIANOS SE DIRIGEN POR LA VIA UZCHURRUMI | N/A |
| GUAYAS | SAN JACINTO DE YAGUACHI, VIRGEN DE FATIMA VIA A PUERTO INCA | CERRADA | EN EL PUENTE CHURUTE | VIA GUAYAQUIL – EL TRIUNFO |
| IMBABURA | IBARRA – IMBAYA – URCUQUI | CERRADA | CERRADA A LA ALTURA DE COÑAQUI | N/A |
| IMBABURA | OTAVALO -COTACACHI | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES EN AMBOS SENTIDOS DE LA E35 A LA ALTURA ILUMAN, PINSAQUI, PARTIDERO DE COTACACHI, CARABUELA Y PEGUCHE | N/A |
| IMBABURA | COTACACHI- APUELA-GARCIA MORENO | CERRADA | CERRADA A LA ALTURA DE CUICOCHA POR MANIFESTANTES | N/A |
| IMBABURA | OTAVALO – SELVA ALEGRE | CERRADA | INGRESO A LA VIA QUIROGA – SELVA ALEGRE Y A LA ALTURA DE SAN ELOY | N/A |
| IMBABURA | SAN ROQUE-OTAVALO | CERRADA | CERRADA POR MANIFESTACIONES A LA ALTURA DEL SALADO Y SEMAFORO DE SAN ROQUE | N/A |
| IMBABURA | OTAVALO-GONZALES SUAREZ | CERRADA | VIA CERRADA EN EL SECTOR DE GONZALEZ SUAREZ, SAN RAFAEL, ESPEJO, LA MAGDALENA – POR MANIFESTANTES | N/A |
| IMBABURA | ZULETA-RUMIPAMBA VIA A (IBARRA-OLMEDO / CAYAMBE) | CERRADA | VIA CERRADA POR MANIFESTACIONES A LA ALTURA DEL BARRIO SAN FRANCISCO (ESPERANZA) Y PUENTE DE RUMIPAMBA | N/A |
| NAPO | SAN LUIS- TUNELES DE LA HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR KM 105 | CERRADA | CERRADA POR PERDIDA DE MESA VIAL | N/A |
| NAPO | Y DE NARUPA – LORETO | CERRADA | POR ACCIDENTE DE TRANSITO Y DERRAME DE HIDROCARBURO EN LA VIA | N/A |
| NAPO | EL REVENTADOR – Y DE BAEZA | CERRADA | PERDIDA DE LA MESA VIAL | Y DE BAEZA – Y DE NARUPA |
| PICHINCHA | TABACUNDO-CAJAS | CERRADA | POR MANIFESTACIONES, CIERRE DE VIA POR MONTICULOS DE TIERRA EN LOS SECTORES DE: LA VIRGEN(LOMA GORDA)-CAJAS JURIDICO – DIABLO HUMA | N/A |
| PICHINCHA | QUITO – CAYAMBE | CERRADA | E35 | N/A |
| PICHINCHA | GUAYLLABAMBA – CALDERON | CERRADA | CERRADA CON RESGUARDO POLICIAL | N/A |
| PICHINCHA | CAYAMBE-CAJAS | CERRADA | POR MANIFESTACIONES, CIERRE DE VIA POR MONTICULOS DE TIERRA EN LOS SECTORES DE: SAN ISIDRO DEL CAJAS – LA FLORENCIA | N/A |
| TUNGURAHUA | BAÑOS – PENIPE – RIOBAMBA // LIMITE PROVINCIAL TUNGURAHUA/CHIMBORAZO | CERRADA | CERRADA POR DISPOSICIÓN DE SNGR POR DESLIZAMIENTOS | N/A |
Post relacionados
Un hombre fue asesinado al mediodía de este viernes, 6...
Un hombre fue asesinado la noche del jueves, 5 de...
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves,...




