Con 87 votos a favor y 49 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional no alcanzó la mayoría calificada (92 votos) para censurar y destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura y a la expresidenta María del Carmen Maldonado.
Los funcionarios fueron acusados de incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación y remoción de jueces y conjueces, así como en la selección de fiscales provinciales.
La moción presentada por la interpelante, Viviana Veloz (Unes), obtuvo el apoyo de 87 legisladores de las bancadas Unión por la Esperanza con 47 votos; Partido Social Cristiano (PSC) 15 votos; una fracción de la Izquierda Democrática (ID), 9 votos; un ala de Pachakutik 6; independientes 9; y, 1 de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN). Además, registró la ausencia de Hugo Cruz (BAN).
En este juicio político a la Judicatura, que se desarrolló durante dos días, se registró una nueva división en el bloque de la ID y de Pachakutik. Las abstenciones se registraron por parte del BAN (16); Pachakutik (20); la ID (6); y, 7 independientes.
Los 87 votos favorables en el Pleno de la Asamblea
Asambleísta | Partido /Movimiento |
Joa Acuña | UNES |
José Agualsaca | UNES |
Pamela Aguirre | UNES |
Vanessa Álava | UNES |
Ronny Aleaga | UNES |
Humberto Alvarado | UNES |
Ferdinan Álvarez | UNES |
Alexandra Arce | UNES |
María Fernanda Astudillo | UNES |
Lenin Barreto | UNES |
Paola Cabezas | UNES |
Fernando Cedeño | UNES |
José Chávez | UNES |
Comps Córdova | UNES |
Raisa Corral | UNES |
Pierina Correa | UNES |
Roberto Cuero | UNES |
Esther Cuesta | UNES |
Victoria Desintonio | UNES |
Sofía Espín | UNES |
Luisa González | UNES |
Ronal González | UNES |
Ana Herrera | UNES |
Marcela Holguín | UNES |
Gisella Garzón | UNES |
Eleana Romero | UNES |
Lenin Lara | UNES |
Juan Lloret | UNES |
Blasco Luna | UNES |
Gustavo Mateus | UNES |
Rosa Mayorga | UNES |
Patricia Mendoza | UNES |
Lenin Mera | UNES |
Tomas Burgos (alterno de Lyne Miranda) | UNES |
Gabriela Molina | UNES |
Pabel Muñoz | UNES |
Patricia Núñez | UNES |
Johanna Ortiz | UNES |
Jorge Miranda (alterno de Mónica Palacios) | UNES |
Ana María Raffo | UNES |
Mariuxi Sánchez | UNES |
Ricardo Ulcuango | UNES |
Jhajaira Urresta | UNES |
José Vallejo | UNES |
Viviana Veloz | UNES |
Sara Cabrera (alterna de Carlos Zambrano) | UNES |
Mauricio Zambrano | UNES |
Jorge Abedrabbo | PSC |
Luis Almeida | PSC |
Miguel Pavón (alterno de Marjorie Chávez) | PSC |
Pablo Muentes (alterno de Soledad Diab) | PSC |
Karen Noblecilla (alterna de Carlos Falquez) | PSC |
María de Lourdes Alarcón (alterna de Henry Kronfle) | PSC |
Fanny Pinto (alterna de Javier Ortiz) | PSC |
Rafael Llamuca (alterno de Dallyana Passailaigue) | PSC |
Edson Alvarado (alterno de Zolanda Plúas) | PSC |
Elina Narváez | PSC |
Johnny Terán | PSC |
Esteban Torres | PSC |
Nathalie Viteri | PSC |
Gustavo Loor (alterno de Geraldine Weber) | PSC |
Pedro Zapata | PSC |
Wilma Andrade | ID |
Marlon Cadena | ID |
Rodrigo Fajardo | ID |
Ramiro Frías | ID |
Yeseña Guamaní | ID |
Daniel Onofa | ID |
Luis Marcillo | ID |
Lucía Placencia | ID |
Xavier Santos | ID |
Joel Abad | PK |
Jéssica Castillo | PK |
Ángel Maita | PK |
Fernando Cabascango | PK- Rebeldes |
Peter Calo | PK- Rebeldes |
Mireya Pazmiño | PK- Rebeldes |
Mariano Curicama | BAN-CREO |
Virgilio Saquicela | Independiente |
Bruno Segovia | Independiente |
María del Carmen Aquino | Independiente |
Augusto Guamán | Independiente |
Amada Ortiz | Independiente |
Ecknner Recalde | Independiente |
John Vinueza | Independiente |
Ana León (alterna de Daniel Noboa) | Independiente |
Diego Esparza | PSE |
Las 49 abstenciones
Asambleísta | Partido /Movimiento |
Efrén Calapucha | PK |
Rosa Cerda | PK |
Omar Cevallos | PK |
José Chumpi | PK |
Isabel Enríquez | PK |
Rafael Lucero | PK |
Manuel Medina | PK |
Gissela Molina | PK |
Salvador Quishpe | PK |
Sandra Sánchez | PK |
José Chimbo | PK |
Guadalupe Llori | PK |
Edgar Quezada | PK |
Ricardo Vanegas | PK |
Ligia Vega | PK |
Cristian Yucailla | PK |
Darwin Pereira | PK – Rebeldes |
Mario Ruiz | PK – Rebeldes |
Patricia Sánchez | PK – Rebeldes |
Dina Farinango | PK – Rebeldes |
Blanca Sacancela | BAN – CREO |
Ana Belén Cordero | BAN – CREO |
Nathalie Arias | BAN – CREO |
Rina Campain | BAN – CREO |
Luis Cervantes | BAN – CREO |
Guido Chiriboga | BAN – CREO |
Juan Fernando Flores | BAN – CREO |
Briana Villao | BAN – CREO |
Jorge Pinto | BAN – CREO |
Byron Maldonado | BAN – CREO |
María José Plaza | BAN – CREO |
Fredy Rojas | BAN – CREO |
Marco Troya | BAN – Ecuatoriano Unido |
Eduardo Mendoza | BAN – Avanza |
Pedro Velasco | BAN – Avanza |
Diana Pesantez | BAN – Igualdad |
Dalton Bacigalupo | ID |
Amparo Guanoluisa | ID |
Marcos Molina | ID |
Ramiro Narváez | ID |
Johanna Moreira | ID |
Alejandro Jaramillo | ID |
Dalton Bacigalupo | Independiente |
Amparo Guanoluisa | Independiente |
Marcos Molina | Independiente |
Ramiro Narváez | Independiente |
Johanna Moreira | Independiente |
Alejandro Jaramillo | Independiente |
Washington Varela | PSP |